Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ООО "Аква-Сервис" | |||||
ЖД | РОССИЯ, 614514, Пермский край, Пермский р-н, Сокол п з/у | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | РОССИЯ, 614514, Пермский край, Пермский р-н, Сокол п, Садовая ул, з\у 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | РОССИЯ, 614500, Пермский край, Пермский р-н, Крохово д, Заюрчимская ул, Дом № 010А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | РОССИЯ, 614512, Пермский край, Пермский р-н, Осенцы д, Ермашевская ул, Дом № 019а | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | РОССИЯ, 614512, Пермский край, Пермский р-н, Гамово с, Банная ул, Дом № 061А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | РОССИЯ, 614512, Пермский край, Пермский р-н, Заречная (Гамовское с/п) д, Дом № 032б | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | РОССИЯ, 614513, Пермский край, Пермский р-н, Ванюки д, Парковая ул, Дом № 010 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | РОССИЯ, 614512, Пермский край, Пермский р-н, Гамово с, Целинная ул, Домовладение № 002 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | РОССИЯ, 614512, Пермский край, Пермский р-н, Шульгино д, СЗ Шульгино зона, з/у 18 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
ЖД | РОССИЯ, 614500, Пермский край, Пермский р-н, Большое Савино д, Парниковая ул, Дом № 009А | 0 | 0 | 0 | 11.10 |
ЖД | РОССИЯ, 614500, Пермский край, Пермский р-н, Большое Савино д, Парниковая ул, Дом № 018 | 0 | 0 | 0 | 11.40 |
ЖД | РОССИЯ, 614512, Пермский край, Пермский р-н, Заречная д, Дом № 038б | 0 | 0 | 0 | 11.80 |
ЖД | РОССИЯ, 614500, Пермский край, Пермский р-н, Ванюки д, Зеленая ул, Дом № 016 | 0 | 0 | 0 | 14.90 |
ЖД | РОССИЯ, 614500, Пермский край, Пермский р-н, Большое Савино д, Казанский тракт, Дом № 049 | 0 | 0 | 0 | 17.50 |
ЖД | РОССИЯ, 614500, Пермский край, Пермский р-н, Крохово д, Клубная ул, Дом № 020А | 0 | 0 | 0 | 17.60 |
ЖД | РОССИЯ, 614513, Пермский край, Пермский р-н, Ванюки д, Зеленая ул, Дом 16А | 0 | 0 | 0 | 19.10 |
ЖД | РОССИЯ, 614500, Пермский край, Пермский р-н, Ясыри д, Казанский тракт, Дом № 035 | 0 | 0 | 0 | 20.90 |
ЖД | РОССИЯ, 614500, Пермский край, Пермский р-н, Большое Савино д, Казанский тракт, Дом № 054 | 0 | 0 | 0 | 21.70 |
ЖД | РОССИЯ, 614500, Пермский край, Пермский р-н, Ванюки д, Парниковая ул, Дом № 007 | 0 | 0 | 0 | 23.00 |
ЖД | РОССИЯ, 614512, Пермский край, Пермский р-н, Заречная д, Дом № 058 | 0 | 0 | 0 | 23.70 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений