Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО "Аква-Сервис" | |||||
| ЖД | РОССИЯ, 614500, Пермский край, Пермский р-н, Большое Савино д, Парниковая ул, Дом № 005 | 0 | 0 | 0 | 32.30 |
| ЖД | РОССИЯ, 614500, Пермский край, Пермский р-н, Крохово д, Казанский тракт, Дом № 006 | 0 | 0 | 0 | 32.70 |
| ЖД | РОССИЯ, 614500, Пермский край, Пермский р-н, Большое Савино д, Казанский тракт, Дом № 010 | 0 | 0 | 0 | 33.00 |
| ЖД | РОССИЯ, 614512, Пермский край, Пермский р-н, Заречная (Гамовское с/п) д, Дом № 009а | 0 | 0 | 0 | 33.80 |
| ЖД | РОССИЯ, 614500, Пермский край, Пермский р-н, Крохово д, Клубная ул, Дом № 019 | 0 | 0 | 0 | 34.10 |
| ЖД | РОССИЯ, 614500, Пермский край, Пермский р-н, Большое Савино д, Аэродромная ул, Дом № 006 | 0 | 0 | 0 | 34.50 |
| ЖД | РОССИЯ, 614512, Пермский край, Пермский р-н, Заречная (Гамовское с/п) д, Дом № 022 | 0 | 0 | 0 | 34.70 |
| ЖД | РОССИЯ, 614500, Пермский край, Пермский р-н, Большое Савино д, Казанский тракт, Дом № 056 | 0 | 0 | 0 | 35.00 |
| ЖД | РОССИЯ, 614500, Пермский край, Пермский р-н, Ванюки д, Парниковая ул, Дом № 008 | 0 | 0 | 0 | 35.50 |
| ЖД | РОССИЯ, 614532, Пермский край, Пермский р-н, Лобаново с, Центральная ул, Дом № 058 | 0 | 0 | 0 | 35.70 |
| ЖД | РОССИЯ, 614500, Пермский край, Пермский р-н, Ясыри д, Казанский тракт, Дом № 005/1 | 0 | 0 | 0 | 36.00 |
| ЖД | РОССИЯ, 614500, Пермский край, Пермский р-н, Ванюки д, Зеленая ул, Дом № 033 | 0 | 0 | 0 | 36.10 |
| ЖД | РОССИЯ, 614512, Пермский край, Пермский р-н, Заречная (Гамовское с/п) д, Дом № 010Б | 0 | 0 | 0 | 36.40 |
| ЖД | РОССИЯ, 614500, Пермский край, Пермский р-н, Большое Савино д, Казанский тракт, Дом № 068 | 0 | 0 | 0 | 37.00 |
| ЖД | РОССИЯ, 614512, Пермский край, Пермский р-н, Гамово с, Гамовская ул, Дом № 009/1 | 0 | 0 | 0 | 37.40 |
| ЖД | РОССИЯ, 614500, Пермский край, Пермский р-н, Большое Савино д, Казанский тракт, Дом № 062 | 0 | 0 | 0 | 37.50 |
| ЖД | РОССИЯ, 614512, Пермский край, Пермский р-н, Гамово с, Гамовская ул, Дом № 012 | 0 | 0 | 0 | 37.50 |
| ЖД | РОССИЯ, 614500, Пермский край, Пермский р-н, Ванюки д, Парниковая ул | 0 | 0 | 0 | 37.60 |
| ЖД | РОССИЯ, 614512, Пермский край, Пермский р-н, Заречная д, Дом № 048В | 0 | 0 | 0 | 39.10 |
| ЖД | РОССИЯ, 614500, Пермский край, Пермский р-н, Большое Савино д, Казанский тракт, Дом № 085 | 0 | 0 | 0 | 39.20 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений