Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО "Аква-Сервис" | |||||
| ЖД | РОССИЯ, 614500, Пермский край, Пермский р-н, Ясыри д, Казанский тракт, Дом № 055 | 0 | 0 | 0 | 186.30 |
| ЖД | РОССИЯ, 614512, Пермский край, Пермский р-н, Гамово с, Банная ул, Дом 35А | 0 | 0 | 0 | 190.00 |
| ЖД | РОССИЯ, 614500, Пермский край, Пермский р-н, Ясыри д, Казанский тракт, Дом № 031/1 | 0 | 0 | 0 | 191.80 |
| ЖД | РОССИЯ, 614500, Пермский край, Пермский р-н, Крохово д, Заюрчимская ул, Дом № 007А | 0 | 0 | 0 | 192.80 |
| ЖД | РОССИЯ, 614512, Пермский край, Пермский р-н, Гамово с, Банная ул, Дом № 032А | 0 | 0 | 0 | 196.20 |
| ЖД | РОССИЯ, 614500, Пермский край, Пермский р-н, Большое Савино д, Аэродромная ул, Дом № 023 | 0 | 0 | 0 | 197.40 |
| ЖД | РОССИЯ, 614500, Пермский край, Пермский р-н, Ясыри д, Казанский тракт, Дом № 020А | 0 | 0 | 0 | 197.70 |
| ЖД | РОССИЯ, 614512, Пермский край, Пермский р-н, Гамово с, Садовая ул, Дом № 013 | 0 | 0 | 0 | 199.00 |
| ЖД | РОССИЯ, 614500, Пермский край, Пермский р-н, Ясыри д, Весенняя ул, Дом № 012 | 0 | 0 | 0 | 200.00 |
| ЖД | РОССИЯ, 614500, Пермский край, Пермский р-н, Большое Савино д, Казанский тракт, Дом № 02Д | 0 | 0 | 0 | 200.00 |
| ЖД | РОССИЯ, 614500, Пермский край, Пермский р-н, Ясыри д, Казанский тракт, Дом № 062А | 0 | 0 | 0 | 202.00 |
| ЖД | РОССИЯ, 614514, Пермский край, Пермский р-н, Большое Савино д, Казанский тракт, Дом № 032Б | 0 | 0 | 0 | 203.90 |
| МКД | РОССИЯ, 614500, Пермский край, Пермский р-н, Ванюки д, Зеленая ул, Дом № 30 | 1966 | 1 | 0 | 204.20 |
| ЖД | РОССИЯ, 614512, Пермский край, Пермский р-н, СЗ Шульгино зона | 0 | 0 | 0 | 208.20 |
| ЖД | РОССИЯ, 614513, Пермский край, Пермский р-н, Крохово д, Тихая ул, Дом № 006 | 0 | 0 | 0 | 208.40 |
| ЖД | РОССИЯ, 614500, Пермский край, Пермский р-н, Крохово д, Заюрчимская ул, Дом № 002 | 0 | 0 | 0 | 209.40 |
| ЖД | РОССИЯ, 614513, Пермский край, тер.Горки, Дом № 002 | 0 | 0 | 0 | 212.80 |
| ЖД | РОССИЯ, 614513, Пермский край, Пермский р-н, Ясыри д, Казанский тракт, Дом № 001В | 0 | 0 | 0 | 215.10 |
| ЖД | РОССИЯ, 614500, Пермский край, Пермский р-н, Большое Савино д, Казанский тракт, Дом № 079 | 0 | 0 | 0 | 216.50 |
| ЖД | РОССИЯ, 614500, Пермский край, Пермский р-н, Крохово д, Казанский тракт, Дом № 004 | 0 | 0 | 0 | 221.90 |
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию