Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО "Аква-Сервис" | |||||
| МКД | РОССИЯ, 614500, Пермский край, Пермский р-н, Ванюки д, Парковая ул, Дом № 13 | 1970 | 2 | 0 | 226.90 |
| ЖД | РОССИЯ, 614500, Пермский край, Пермский р-н, Крохово д, Полевая ул, Дом 18Б | 0 | 0 | 0 | 229.90 |
| ЖД | РОССИЯ, 614500, Пермский край, Пермский р-н, Крохово д, Полевая ул | 0 | 0 | 0 | 229.90 |
| ЖД | РОССИЯ, 614500, Пермский край, Пермский р-н, Ясыри д, Яблоневый пер, Дом № 010 | 0 | 0 | 0 | 234.50 |
| ЖД | РОССИЯ, 614512, Пермский край, Пермский р-н, Гамово с, Садовая ул, Дом № 022 | 0 | 0 | 0 | 242.90 |
| ЖД | РОССИЯ, 614512, Пермский край, Пермский р-н, Ермаши д, Ермашевская ул, Дом № 009А | 0 | 0 | 0 | 258.90 |
| ЖД | РОССИЯ, 614500, Пермский край, Пермский р-н, Крохово д, Тихая ул, Дом № 007Б | 0 | 0 | 0 | 266.50 |
| МКД | РОССИЯ, 614512, Пермский край, Пермский р-н, Гамово с, 50 лет Октября ул, Дом № 12 | 0 | 0 | 1 | 270.20 |
| МКД | РОССИЯ, 614512, Пермский край, Пермский р-н, Гамово с, 50 лет Октября ул, Дом № 08 | 1960 | 1 | 0 | 274.50 |
| ЖД | РОССИЯ, 614500, Пермский край, Пермский р-н, Крохово д, Полевая ул, Дом № 10/2 | 0 | 0 | 0 | 277.00 |
| ЖД | РОССИЯ, 614500, Пермский край, Пермский р-н, Крохово д, Казанский тракт, Дом № 036 | 0 | 0 | 0 | 294.40 |
| МКД | РОССИЯ, 614500, Пермский край, Пермский р-н, Ванюки д, Зеленая ул, Дом № 28 | 1961 | 1 | 0 | 306.20 |
| ЖД | РОССИЯ, 614500, Пермский край, Пермский р-н, Ванюки д, Зеленая ул, Дом № 040 | 0 | 0 | 0 | 307.10 |
| ЖД | РОССИЯ, 614512, Пермский край, Пермский р-н, Гамово с, Целинная ул, Дом № 017 | 0 | 0 | 0 | 309.80 |
| ЖД | РОССИЯ, 614500, Пермский край, Пермский р-н, Ванюки д, Зеленая ул, Дом № 023 | 0 | 0 | 0 | 321.90 |
| ЖД | РОССИЯ, 614512, Пермский край, Пермский р-н, Заречная (Гамовское с/п) д, Дом № 027/2 | 0 | 0 | 0 | 327.60 |
| ЖД | РОССИЯ, 614500, Пермский край, Пермский р-н, Ванюки д, Парниковая ул, д. б/н | 0 | 0 | 0 | 328.80 |
| ЖД | РОССИЯ, 614500, Пермский край, Пермский р-н, Большое Савино д, Луговая ул, Дом 4Б | 0 | 0 | 0 | 341.60 |
| МКД | РОССИЯ, 614500, Пермский край, Пермский р-н, Ванюки д, Зеленая ул, Дом № 27 | 1972 | 2 | 0 | 394.10 |
| ЖД | РОССИЯ, 614512, Пермский край, Пермский р-н, Гамово с, Садовая ул, Дом № 015 | 0 | 0 | 0 | 410.90 |
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию