Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ООО "Аква-Сервис" | |||||
МКД | РОССИЯ, 614500, Пермский край, Пермский р-н, Песьянка д, Молодежная ул, Дом № 09 | 1974 | 2 | 0 | 887.70 |
МКД | РОССИЯ, 614500, Пермский край, Пермский р-н, Песьянка д, Строителей ул, Дом № 07 | 1984 | 2 | 0 | 890.70 |
МКД | РОССИЯ, 614500, Пермский край, Пермский р-н, Песьянка д, Молодежная ул, Дом № 02 | 1973 | 2 | 0 | 893.50 |
МКД | РОССИЯ, 614500, Пермский край, Пермский р-н, Песьянка д, Строителей ул, Дом № 12 | 1986 | 4 | 0 | 896.00 |
МКД | РОССИЯ, 614500, Пермский край, Пермский р-н, Песьянка д, Молодежная ул, Дом № 10 | 1972 | 2 | 0 | 905.00 |
МКД | РОССИЯ, 614500, Пермский край, Пермский р-н, Песьянка д, Строителей ул, Дом № 05 | 1970 | 2 | 0 | 905.00 |
МКД | РОССИЯ, 614500, Пермский край, Пермский р-н, Песьянка д, Молодежная ул, Дом № 06 | 1971 | 2 | 0 | 905.10 |
МКД | РОССИЯ, 614500, Пермский край, Пермский р-н, Песьянка д, Молодежная ул, Дом № 07 | 1978 | 2 | 0 | 906.10 |
МКД | РОССИЯ, 614500, Пермский край, Пермский р-н, Песьянка д, Строителей ул, Дом № 09 | 1973 | 2 | 0 | 907.40 |
МКД | РОССИЯ, 614500, Пермский край, Пермский р-н, Песьянка д, Мелиораторов ул, Дом № 02 | 1982 | 2 | 0 | 909.50 |
МКД | РОССИЯ, 614500, Пермский край, Пермский р-н, Песьянка д, Молодежная ул, Дом № 11 | 1975 | 3 | 0 | 912.20 |
МКД | РОССИЯ, 614500, Пермский край, Пермский р-н, Ванюки д, Парковая ул, Дом № 06 | 1974 | 2 | 0 | 912.60 |
МКД | РОССИЯ, 614500, Пермский край, Пермский р-н, Песьянка д, Молодежная ул, Дом № 08 | 1970 | 2 | 0 | 917.46 |
МКД | РОССИЯ, 614500, Пермский край, Пермский р-н, Песьянка д, Строителей ул, Дом № 02 | 1990 | 4 | 0 | 992.10 |
МКД | РОССИЯ, 614500, Пермский край, Пермский р-н, Песьянка д, Строителей ул, Дом № 01 | 1977 | 2 | 0 | 1027.70 |
МКД | РОССИЯ, 614514, Пермский край, Пермский р-н, Сокол п, Дом № 06 | 0 | 0 | 0 | 1081.10 |
ЖД | РОССИЯ, 614512, Пермский край, Пермский р-н, Осенцы д, Ермашевская ул, з/у 20 | 0 | 0 | 0 | 1154.00 |
МКД | РОССИЯ, 614514, Пермский край, Пермский р-н, Сокол п, Дом № 10 | 0 | 0 | 0 | 1217.70 |
МКД | РОССИЯ, 614514, Пермский край, Пермский р-н, Сокол п, Дом № 11 | 0 | 0 | 0 | 1248.00 |
МКД | РОССИЯ, 614514, Пермский край, Пермский р-н, Сокол п, Дом № 09 | 0 | 0 | 0 | 1279.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений